2022/06/06
hoarding
今回の廃品回収は 40kg となった。 まだまだ、減った実感がない。200冊くらいは無くなったハズなのだが。まあ、薄い冊子が沢山あったからか。
「酔って候」や「青葉繁れる」の初出誌も捨ててしまったのが、心残りだが、読み返したからいいかと。
2022/06/06
2022/06/05
2022/06/04
平27 | ||||||||||||
2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
目次 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
懸賞詰将棋 | 51 | 51 | 35 | 35 | 35 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 35 |
懸賞問題 | 109 | 124 | 57 | 98 | 95 | 69 | 69 | 99 | 97 | 132 | 94 | 87 |
懸賞解説 | 248 | 248 | 248 | 246 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 154 | 232 |
サロン | 214 | 214 | 206 | 212 | 210 | 214 | 214 | 212 | 212 | 214 | 212 | 198 |
3手詰 | 220 | 220 | 218 | 218 | 216 | 220 | 220 | 218 | 218 | 220 | 218 | 204 |
5・7手詰 | 222 | 222 | 220 | 220 | 218 | 222 | 222 | 220 | 220 | 222 | 220 | 206 |
3・5・7解説 | 255 | 253 | 253 | 251 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 237 |
年間優秀作 | 212 | |||||||||||
必至 | 68 | |||||||||||
「魔法陣」復刻 | 224 | 217 | ||||||||||
平28 | ||||||||||||
2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
目次 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
懸賞詰将棋 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
懸賞問題 | 85 | 85 | 101 | 121 | 161 | 64 | 97 | 158 | 208 | 129 | 149 | 80 |
懸賞解説 | 142 | 170 | 160 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 196 | 232 | 232 | 232 |
サロン | 200 | 194 | 194 | 198 | 194 | 194 | 196 | 198 | 198 | 200 | 194 | 200 |
3手詰 | 206 | 200 | 206 | 204 | 200 | 200 | 202 | 204 | 204 | 206 | 200 | 206 |
5・7手詰 | 208 | 202 | 208 | 206 | 202 | 202 | 204 | 206 | 206 | 208 | 202 | 208 |
3・5・7解説 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
年間優秀作 | 200 | |||||||||||
広告 | 210 | |||||||||||
平29 | ||||||||||||
2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
目次 | 36 | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
懸賞詰将棋 | 35 | 37 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
懸賞問題 | 127 | 72 | 117 | 159 | 107 | 68 | 162 | 127 | 143 | 140 | 101 | 151 |
懸賞解説 | 232 | 232 | 170 | 222 | 220 | 230 | 220 | 166 | 226 | 170 | 172 | 176 |
サロン | 198 | 190 | 194 | 198 | 196 | 182 | 196 | 200 | 196 | 202 | 198 | 202 |
3手詰 | 204 | 196 | 206 | 204 | 202 | 188 | 202 | 206 | 202 | 208 | 204 | 208 |
5・7手詰 | 206 | 198 | 208 | 206 | 204 | 190 | 204 | 208 | 204 | 210 | 206 | 210 |
3・5・7解説 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 229 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
年間優秀作 | 200 | |||||||||||
追悼二上 | 100 | |||||||||||
最年少藤井 | 114 | |||||||||||
神 | 126 | 76 | 94 | |||||||||
かりん | 163 | |||||||||||
雑 | 178 | |||||||||||
平30 | ||||||||||||
2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
目次 | 36 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 58 | 52 |
懸賞詰将棋 | 35 | 55 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 57 | 51 |
懸賞問題 | 178 | 110 | 131 | 167 | 169 | 159 | 125 | 123 | 79 | 140 | 208 | 74 |
懸賞解説 | 198 | 188 | 192 | 196 | 194 | 196 | 198 | 198 | 198 | 198 | 196 | 198 |
サロン | 200 | 190 | 198 | 202 | 200 | 202 | 204 | 204 | 204 | 204 | 202 | 204 |
3手詰 | 206 | 196 | 194 | 198 | 196 | 198 | 200 | 200 | 200 | 200 | 198 | 200 |
5・7手詰 | 208 | 198 | 196 | 200 | 198 | 200 | 202 | 202 | 202 | 202 | 200 | 202 |
3・5・7解説 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
年間優秀作 | 204 | |||||||||||
平31 令和元 | ||||||||||||
2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
目次 | 52 | 56 | 52 | 36 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 52 | 52 | 56 |
懸賞詰将棋 | 51 | 58 | 51 | 35 | 51 | 51 | 51 | 53 | 53 | 51 | 51 | 55 |
懸賞問題 | 91 | 68 | 74 | 162 | 111 | 118 | 177 | 137 | 202 | 206 | 202 | 206 |
懸賞解説 | 206 | 206 | 206 | 204 | 238 | 236 | 238 | 240 | 236 | 238 | 240 | 240 |
サロン | 196 | 200 | 190 | 194 | 200 | 198 | 184 | 186 | 192 | 196 | 186 | 186 |
3手詰 | 202 | 196 | 202 | 200 | 196 | 194 | ||||||
5・7手詰 | 204 | 198 | 204 | 202 | 198 | 196 | ||||||
3・5・7解説 | 241 | 241 | 241 | 205 | 239 | 237 | ||||||
3・5手詰 | 180 | 182 | 188 | 192 | 182 | 192 | ||||||
7・9手詰 | 182 | 184 | 190 | 194 | 184 | 194 | ||||||
3~9解説 | 239 | 241 | 237 | 239 | 241 | 241 | ||||||
内藤エッセイ | 194 | 238 | ||||||||||
年間優秀作 | 196 | |||||||||||
キッズ | 240 | 225 | ||||||||||
令和2 | ||||||||||||
2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
目次 | 52 | 60 | 58 | 52 | 52 | 42 | 40 | 54 | 56 | 58 | 52 | 56 |
懸賞詰将棋 | 51 | 59 | 57 | 51 | 51 | 41 | 39 | 53 | 55 | 57 | 51 | 51 |
懸賞問題 | 110 | 150 | 111 | 162 | 178 | 123 | 57 | 156 | 119 | 107 | 174 | 126 |
懸賞解説 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
サロン | 190 | 190 | 184 | 192 | 196 | 198 | 202 | 204 | 202 | 200 | 200 | 204 |
1手詰 | 180 | 190 | 196 | 194 | 194 | 198 | ||||||
3・5手詰 | 196 | 196 | 196 | 198 | 202 | 194 | 182 | 192 | 198 | 196 | 196 | 200 |
7・9手詰 | 198 | 198 | 198 | 200 | 204 | 196 | 184 | 194 | 200 | 198 | 198 | 202 |
1手必至 | 186 | 196 | ||||||||||
詰めろ逃れ | 188 | 198 | ||||||||||
3~9解説 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | ||||||
1~9必逃解説 | 190 | 200 | ||||||||||
1~9解説 | 212 | 206 | 237 | 237 | ||||||||
年間優秀作 | 190 | |||||||||||
宗看の魅力 | 138 | |||||||||||
及川家 | 190 | |||||||||||
キッズ | 230 | 208 | ||||||||||
令和3 | ||||||||||||
2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
目次 | 52 | 54 | 52 | 36 | 52 | 52 | 56 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
懸賞詰将棋 | 51 | 53 | 51 | 35 | 51 | 51 | 55 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
懸賞問題 | 176 | 189 | 208 | 209 | 155 | 132 | 133 | 156 | 169 | 133 | 187 | 153 |
懸賞解説 | 240 | 240 | 240 | 230 | 240 | 236 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
サロン | 200 | 200 | 194 | 198 | 202 | 198 | 202 | 202 | 202 | 202 | 196 | 202 |
1手詰 | 194 | 194 | 188 | 192 | 196 | 190 | 194 | 196 | 196 | 196 | 190 | 194 |
3・5手詰 | 196 | 196 | 190 | 194 | 198 | 192 | 196 | 198 | 198 | 198 | 192 | 196 |
7・9手詰 | 198 | 198 | 192 | 196 | 200 | 194 | 198 | 200 | 200 | 200 | 194 | 198 |
1~9解説 | 237 | 232 | 232 | 232 | 232 | 230 | 200 | 224 | 224 | 224 | 231 | 200 |
作っちゃおう | 206 | 206 | 206 | 204 | 208 | 204 | 208 | 208 | 208 | 208 | 202 | 208 |
年間優秀作 | 200 | |||||||||||
藤井詰将棋 | 197 | 201 | ||||||||||
観戦ツアー | 98 | |||||||||||
捨て駒 | 110 | |||||||||||
広告 | 11 |
2022/06/03
2022/06/01